- KŘÍDLOVÉ BRÁNY
- Příslušenství křídlových bran
- POHONY KŘÍDLOVÝCH BRAN
- Montážní příslušenství KP
- POSUVNÉ BRÁNY
- Příslušenství posuvných bran
- POHONY POSUVNÝCH BRAN
- Montážní příslušenství PP
- VSTUPNÍ BRANKY
- Příslušenství branek
- POHONY POKLOPŮ
- POHONY PRO OKNA A VRATA
- POHONY PRO ŽALUZIE A ZÁVĚSY
- TRUBKOVÉ POHONY
- ZÁVORY
- VÝSUVNÉ SLOUPY
- ŘETĚZOVÉ ZÁBRANY
- DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
- IMPULSNÍ PRVKY
- BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
- VÝSTRAŽNÉ PRVKY
- ŘÍDÍCÍ ELEKTRONIKY
- CHYTRÁ DOMÁCNOST SOMFY
- KOVÁNÍ BRAN A VRAT


Vstupní branka bez sloupků

Vstupní branka bez sloupků
Vstupní branka, jeklový pozinkovaný profil, pro vlastní dodatečnou výplň, varianta bez nosných sloupů vč. regulovatelných pantů s velkou základnou pro kotvení na zeď. Zámek a protikus zámku pro kotvení na zeď vč. vložky s klíči.
Možnost osazení elektrozámkem.
Vodorovná středová příčka branky, pouze v případě objednání společně s křídlovou bránou (pro zachování jednotného designu).
Standardní otevírání dovnitř (možnost úpravy pro otevírání ven).
ROZLIŠUJE SE LEVÁ / PRAVÁ (při pohledu z pozemku).
V případě objednání zasíláme potvrzení objednávky s rozpisem materiálu a rozměrový výkres k doplnění důležitých rozměrů.
NÍŽE UVEDENY VARIANTY ROZMĚRŮ (jedná se o rozměr stavebního otvoru š. x v.)
- míru lze upravit dle požadavku -
| Výrobce: | POHON SERVIS |
Varianty zboží
| Rozměr | Dostupnost | Katalogové číslo | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600x1000 mm | zakázková výroba | RA1 | 7 053,- Kč bez DPH (294,- EUR) 8 534,- Kč s DPH (356,- EUR) |
| |
| 600x1250 mm | zakázková výroba | RA2 | 7 494,- Kč bez DPH (312,- EUR) 9 068,- Kč s DPH (378,- EUR) |
| |
| 600x1500 mm | zakázková výroba | RA3 | 7 934,- Kč bez DPH (331,- EUR) 9 600,- Kč s DPH (400,- EUR) |
| |
| 600x1750 mm | zakázková výroba | RA4 | 8 224,- Kč bez DPH (343,- EUR) 9 951,- Kč s DPH (415,- EUR) |
| |
| 600x2000 mm | zakázková výroba | RA5 | 8 665,- Kč bez DPH (361,- EUR) 10 485,- Kč s DPH (437,- EUR) |
| |
| 800x1000 mm | zakázková výroba | RA6 | 7 343,- Kč bez DPH (306,- EUR) 8 885,- Kč s DPH (370,- EUR) |
| |
| 800x1250 mm | zakázková výroba | RA7 | 7 784,- Kč bez DPH (324,- EUR) 9 419,- Kč s DPH (392,- EUR) |
| |
| 800x1500 mm | zakázková výroba | RA8 | 8 224,- Kč bez DPH (343,- EUR) 9 951,- Kč s DPH (415,- EUR) |
| |
| 800x1750 mm | zakázková výroba | RA9 | 8 665,- Kč bez DPH (361,- EUR) 10 485,- Kč s DPH (437,- EUR) |
| |
| 800x2000 mm | zakázková výroba | RA10 | 9 106,- Kč bez DPH (379,- EUR) 11 018,- Kč s DPH (459,- EUR) |
| |
| 1000x1000 mm | zakázková výroba | RA11 | 7 633,- Kč bez DPH (318,- EUR) 9 236,- Kč s DPH (385,- EUR) |
| |
| 1000x1250 mm | zakázková výroba | RA12 | 8 224,- Kč bez DPH (343,- EUR) 9 951,- Kč s DPH (415,- EUR) |
| |
| 1000x1500 mm | zakázková výroba | RA13 | 8 665,- Kč bez DPH (361,- EUR) 10 485,- Kč s DPH (437,- EUR) |
| |
| 1000x1750 mm | zakázková výroba | RA14 | 9 106,- Kč bez DPH (379,- EUR) 11 018,- Kč s DPH (459,- EUR) |
| |
| 1000x2000 mm | zakázková výroba | RA15 | 9 547,- Kč bez DPH (398,- EUR) 11 552,- Kč s DPH (481,- EUR) |
| |
| 1200x1000 mm | zakázková výroba | RA16 | 9 396,- Kč bez DPH (392,- EUR) 11 369,- Kč s DPH (474,- EUR) |
| |
| 1200x1250 mm | zakázková výroba | RA17 | 9 814,- Kč bez DPH (409,- EUR) 11 875,- Kč s DPH (495,- EUR) |
| |
| 1200x1500 mm | zakázková výroba | RA18 | 10 127,- Kč bez DPH (422,- EUR) 12 254,- Kč s DPH (511,- EUR) |
| |
| 1200x1750 mm | zakázková výroba | RA19 | 10 568,- Kč bez DPH (440,- EUR) 12 787,- Kč s DPH (533,- EUR) |
| |
| 1200x2000 mm | zakázková výroba | RA20 | 11 008,- Kč bez DPH (459,- EUR) 13 320,- Kč s DPH (555,- EUR) |
|
Vstupní branka bez sloupků
Vstupní branka, jeklový pozinkovaný profil, pro vlastní dodatečnou výplň, varianta vč. regulovatelných pantů s velkou základnou.
Zámek vč. vložky s klíči a protikus zámku pro kotvení na zeď.
Možnost osazení elektrozámkem.
Vodorovná středová příčka branky, pouze v případě objednání společně s křídlovou bránou (pro zachování jednotného designu).
Soubory ke stažení
| Název | Popis | Odkaz | Velikost | Přidáno |
|---|---|---|---|---|
| 16276949-ra-2026.pdf | 208.11 KB | 22.06.2026 |
